静岡県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 2,582 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | メロン | 131 | 5.1 |
|
||||||||||||||
2 | いちご | 110 | 4.3 | |||||||||||||||
3 | トマト | 45 | 1.8 | |||||||||||||||
4 | ねぎ | 43 | 1.7 | |||||||||||||||
5 | レタス | 38 | 1.5 | |||||||||||||||
6 | かんしょ | 31 | 1.2 | |||||||||||||||
7 | ばれいしょ | 24 | 0.9 | |||||||||||||||
8 | ほうれんそう | 20 | 0.8 | |||||||||||||||
9 | チンゲンサイ | 20 | 0.8 | |||||||||||||||
10 | わさび | 19 | 0.7 | |||||||||||||||
11 | だいこん | 19 | 0.7 | |||||||||||||||
12 | セルリー | 16 | 0.6 | |||||||||||||||
13 | たまねぎ | 15 | 0.6 | |||||||||||||||
14 | さといも | 13 | 0.5 | |||||||||||||||
15 | きゅうり | 12 | 0.5 | |||||||||||||||
16 | キャベツ | 12 | 0.5 | |||||||||||||||
17 | しょうが | 11 | 0.4 | |||||||||||||||
18 | えだまめ | 10 | 0.4 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
19 | パセリ | 8 | 0.3 | |||||||||||||||
20 | みつば | 8 | 0.3 | |||||||||||||||
21 | なす | 7 | 0.3 | |||||||||||||||
22 | スイートコーン | 7 | 0.3 | |||||||||||||||
23 | もやし | 7 | 0.3 | |||||||||||||||
24 | すいか | 5 | 0.2 | |||||||||||||||
25 | たけのこ | 5 | 0.2 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |