愛知県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 3,259 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | キャベツ | 130 | 4.0 |
|
||||||||||||||
2 | トマト | 130 | 4.0 | |||||||||||||||
3 | しそ | 125 | 3.8 | |||||||||||||||
4 | いちご | 89 | 2.7 | |||||||||||||||
5 | メロン | 40 | 1.2 | |||||||||||||||
6 | なす | 40 | 1.2 | |||||||||||||||
7 | たまねぎ | 33 | 1.0 | |||||||||||||||
8 | ねぎ | 32 | 1.0 | |||||||||||||||
9 | きゅうり | 30 | 0.9 | |||||||||||||||
10 | ブロッコリー | 27 | 0.8 | |||||||||||||||
11 | ほうれんそう | 25 | 0.8 | |||||||||||||||
12 | だいこん | 25 | 0.8 | |||||||||||||||
13 | はくさい | 23 | 0.7 | |||||||||||||||
14 | にんじん | 20 | 0.6 | |||||||||||||||
15 | かんしょ | 18 | 0.5 | |||||||||||||||
16 | レタス | 18 | 0.5 | |||||||||||||||
17 | すいか | 16 | 0.5 | |||||||||||||||
18 | ふき | 15 | 0.5 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
19 | みつば | 14 | 0.4 | |||||||||||||||
20 | さやえんどう | 12 | 0.4 | |||||||||||||||
21 | れんこん | 11 | 0.3 | |||||||||||||||
22 | スイートコーン | 9 | 0.3 | |||||||||||||||
23 | さといも | 9 | 0.3 | |||||||||||||||
24 | チンゲンサイ | 8 | 0.2 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |