三重県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 1,266 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | トマト | 27 | 2.2 |
|
||||||||||||||
2 | いちご | 24 | 1.9 | |||||||||||||||
3 | ねぎ | 17 | 1.3 | |||||||||||||||
4 | なばな | 11 | 0.9 | |||||||||||||||
5 | だいこん | 10 | 0.8 | |||||||||||||||
6 | キャベツ | 9 | 0.7 | |||||||||||||||
7 | なす | 7 | 0.6 | |||||||||||||||
8 | きゃうり | 6 | 0.5 | |||||||||||||||
9 | かんしょ | 6 | 0.5 | |||||||||||||||
10 | ほうれんそう | 6 | 0.5 | |||||||||||||||
11 | ばれいしょ | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
12 | はくさい | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
13 | みつば | 3 | 0.3 | |||||||||||||||
14 | やまのいも | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
15 | たまねぎ | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
16 | かぼちゃ | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
17 | かぶ | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
18 | さやえんどう | 3 | 0.2 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
19 | たけのこ | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
20 | さやいんげん | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
21 | すいか | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |