滋賀県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 704 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | きゅうり | 7 | 1.0 |
|
||||||||||||||
2 | ねぎ | 6 | 0.9 | |||||||||||||||
3 | トマト | 6 | 0.9 | |||||||||||||||
4 | なす | 6 | 0.8 | |||||||||||||||
5 | だいこん | 5 | 0.7 | |||||||||||||||
6 | ほうれんそう | 4 | 0.6 | |||||||||||||||
7 | かぶ | 4 | 0.5 | |||||||||||||||
8 | 非結球つけな | 3 | 0.4 | |||||||||||||||
9 | いちご | 3 | 0.4 | |||||||||||||||
10 | メロン | 3 | 0.4 | |||||||||||||||
11 | しゅんぎく | 3 | 0.4 | |||||||||||||||
12 | かんしょ | 3 | 0.4 | |||||||||||||||
13 | はくさい | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
14 | ばれいしょ | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
15 | キャベツ | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
16 | たまねぎ | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
17 | さやいんげん | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
18 | ひのな | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
19 | かいわれだいこん | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
20 | さやえんどう | 1 | 0.2 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
21 | もやし | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
22 | すいか | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
23 | さといも | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
24 | ししとう | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
25 | かぼちゃ | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
26 | こまつな | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |