京都府における野菜の算出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 752 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | なす | 32 | 4.2 |
|
|||||||||||||
2 | ねぎ | 29 | 3.8 | ||||||||||||||
3 | ほうれんそう | 26 | 3.4 | ||||||||||||||
4 | きょうな | 20 | 2.7 | ||||||||||||||
5 | もやし | 17 | 2.2 | ||||||||||||||
6 | きゅうり | 14 | 1.8 | ||||||||||||||
7 | トマト | 13 | 1.7 | ||||||||||||||
8 | かぶ | 11 | 1.4 | ||||||||||||||
9 | こまつな | 10 | 1.3 | ||||||||||||||
10 | キャベツ | 8 | 1.0 | ||||||||||||||
11 | かんしょ | 7 | 1.0 | ||||||||||||||
12 | えだまめ | 6 | 0.9 | ||||||||||||||
13 | ピーマン | 5 | 0.7 | ||||||||||||||
14 | だいこん | 5 | 0.7 | ||||||||||||||
15 | さといも | 4 | 0.6 | ||||||||||||||
16 | いちご | 4 | 0.5 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
17 | さやえんどう | 4 | 0.5 | ||||||||||||||
18 | はくさい | 3 | 0.4 | ||||||||||||||
19 | たまねぎ | 3 | 0.4 | ||||||||||||||
20 | メロン | 3 | 0.4 | ||||||||||||||
21 | ばれいしょ | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
22 | さやいんげん | 2 | 0.3 | ||||||||||||||
23 | しゅんぎく | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
24 | やまのいも | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
25 | にんじん | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
26 | なばな | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
28 | かぼちゃ | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |