大阪府における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 362 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | なす | 23 | 6.4 | |||||||||||||||
2 | ねぎ | 20 | 5.4 | |||||||||||||||
3 | しゅんぎく | 13 | 3.6 | |||||||||||||||
4 | キャベツ | 12 | 3.4 | |||||||||||||||
5 | こまつな | 10 | 2.9 |
|
||||||||||||||
6 | 非結球つけな | 10 | 2.7 | |||||||||||||||
7 | もやし | 9 | 2.4 | |||||||||||||||
8 | トマト | 8 | 2.3 | |||||||||||||||
9 | ほうれんそう | 7 | 2.1 | |||||||||||||||
10 | えだまめ | 6 | 1.7 | |||||||||||||||
11 | きゅうり | 5 | 1.4 | |||||||||||||||
12 | たまねぎ | 5 | 1.4 | |||||||||||||||
13 | みつば | 4 | 1.2 | |||||||||||||||
14 | かんしょ | 4 | 1.2 | |||||||||||||||
15 | いちご | 3 | 0.7 | |||||||||||||||
16 | ふき | 2 | 0.7 | |||||||||||||||
17 | 唐ずいき | 2 | 0.6 | |||||||||||||||
18 | さといも | 2 | 0.5 | |||||||||||||||
19 | さやえんどう | 2 | 0.5 | |||||||||||||||
20 | ごぼう | 2 | 0.5 | |||||||||||||||
21 | ブロッコリー | 1 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
22 | ばれいしょ | 1 | 0.3 | |||||||||||||||
23 | さやいんげん | 1 | 0.3 | |||||||||||||||
24 | だいこん | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
25 | はくさい | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
26 | スイートコーン | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
27 | すいか | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
28 | レタス | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |