兵庫県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 1,649 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | たまねぎ | 98 | 5.9 |
|
||||||||||||||
2 | レタス | 59 | 3.6 | |||||||||||||||
3 | ねぎ | 32 | 2.0 | |||||||||||||||
4 | キャベツ | 28 | 1.7 | |||||||||||||||
5 | トマト | 20 | 1.2 | |||||||||||||||
6 | ほうれんそう | 20 | 1.2 | |||||||||||||||
7 | もやし | 16 | 1.0 | |||||||||||||||
8 | いちご | 16 | 0.9 | |||||||||||||||
9 | はくさい | 14 | 0.9 | |||||||||||||||
10 | 非結球つけな | 14 | 0.9 | |||||||||||||||
11 | なす | 13 | 0.8 | |||||||||||||||
12 | だいこん | 12 | 0.7 | |||||||||||||||
13 | しゅんぎく | 10 | 0.6 | |||||||||||||||
14 | きゅうり | 9 | 0.5 | |||||||||||||||
15 | こまつな | 9 | 0.5 | |||||||||||||||
16 | えだまめ | 8 | 0.5 | |||||||||||||||
17 | やまのいも | 6 | 0.4 | |||||||||||||||
18 | かんしょ | 6 | 0.3 | |||||||||||||||
19 | ピーマン | 5 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
20 | ばれいしょ | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
21 | チンゲンサイ | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
22 | にんじん | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
23 | すいか | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
24 | さやいんげん | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
25 | ブロッコリー | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
26 | さといも | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
27 | さやえんどう | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |