奈良県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 546 | 100.0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | いちご | 35 | 6.4 | |||||||||||||||
2 | ほうれんそう | 24 | 4.4 | |||||||||||||||
3 | なす | 20 | 3.7 | |||||||||||||||
4 | トマト | 12 | 3.3 | |||||||||||||||
5 | ねぎ | 9 | 1.7 | |||||||||||||||
6 | きゅうり | 6 | 1.1 | |||||||||||||||
7 | だいこん | 4 | 0.7 | |||||||||||||||
8 | こまつな | 3 | 0.6 | |||||||||||||||
9 | かんしょ | 3 | 0.5 | |||||||||||||||
10 | さといも | 3 | 0.5 | |||||||||||||||
11 | さやいんげん | 3 | 0.5 | |||||||||||||||
12 | すいか | 3 | 0.5 | |||||||||||||||
13 | はくさい | 3 | 0.5 | |||||||||||||||
14 | ばれいしょ | 2 | 0.4 | |||||||||||||||
15 | しゅんぎく | 2 | 0.4 | |||||||||||||||
16 | キャベツ | 2 | 0.4 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
17 | やまのいも | 2 | 0.4 | |||||||||||||||
18 | ごぼう | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
19 | きょうな | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
20 | たけのこ | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
21 | さやえんどう | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
22 | みょうが | 1 | 0.3 | |||||||||||||||
23 | たまねぎ | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
24 | かぼちゃ | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
25 | しろな | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |