和歌山県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 1,056 | 100.0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | さやえんどう | 23 | 2.2 | |||||||||||||||
2 | トマト | 15 | 1.4 | |||||||||||||||
3 | いちご | 12 | 1.2 | |||||||||||||||
4 | きゅうり | 10 | 0.9 | |||||||||||||||
5 | しょうが | 10 | 0.9 | |||||||||||||||
6 | キャベツ | 9 | 0.8 | |||||||||||||||
7 | だいこん | 7 | 0.7 | |||||||||||||||
8 | なす | 7 | 0.7 | |||||||||||||||
9 | はくさい | 7 | 0.6 | |||||||||||||||
10 | ピーマン | 7 | 0.6 | |||||||||||||||
11 | ねぎ | 6 | 0.5 | |||||||||||||||
12 | たまねぎ | 5 | 0.5 | |||||||||||||||
13 | ほうれんそう | 5 | 0.5 | |||||||||||||||
14 | ブロッコリー | 5 | 0.4 | |||||||||||||||
15 | ししとう | 4 | 0.4 | |||||||||||||||
16 | にんじん | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
17 | すいか | 3 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
18 | レタス | 3 | 0.3 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |