鳥取県における野菜の算出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 703 | 100.0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1 | ねぎ | 41 | 5.8 | ||||||||||||||
2 | すいか | 31 | 4.4 | ||||||||||||||
3 | らっきょう | 13 | 1.9 | ||||||||||||||
4 | トマト | 10 | 1.4 | ||||||||||||||
5 | ブロッコリー | 9 | 1.3 | ||||||||||||||
6 | だいこん | 9 | 1.3 | ||||||||||||||
7 | ほうれんそう | 6 | 0.8 | ||||||||||||||
8 | やまのいも | 5 | 0.8 | ||||||||||||||
9 | かんしょ | 4 | 0.6 | ||||||||||||||
10 | メロン | 4 | 0.5 | ||||||||||||||
11 | きゅうり | 3 | 0.4 | ||||||||||||||
12 | いちご | 3 | 0.4 | ||||||||||||||
13 | キャベツ | 3 | 0.4 | ||||||||||||||
14 | なす | 2 | 0.3 | ||||||||||||||
15 | にんじん | 2 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
16 | もやし | 2 | 0.3 | ||||||||||||||
17 | さといも | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
18 | はくさい | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
19 | たまねぎ | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
20 | ばれいしょ | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
21 | ごぼう | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
22 | さやいんげん | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
23 | ピーマン | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
24 | スイートコーン | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
25 | チンゲンサイ | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
26 | さやえんどう | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |