島根県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 650 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | トマト | 9 | 1.3 |
|
||||||||||||||
2 | ねぎ | 9 | 1.3 | |||||||||||||||
3 | ほうれんそう | 8 | 1.2 | |||||||||||||||
4 | メロン | 6 | 1.0 | |||||||||||||||
5 | だいこん | 6 | 0.9 | |||||||||||||||
6 | きゅうり | 6 | 0.9 | |||||||||||||||
7 | なす | 5 | 0.7 | |||||||||||||||
8 | キャベツ | 5 | 0.7 | |||||||||||||||
9 | たまねぎ | 4 | 0.7 | |||||||||||||||
10 | いちご | 4 | 0.6 | |||||||||||||||
11 | かんしょ | 4 | 0.6 | |||||||||||||||
12 | はくさい | 3 | 0.4 | |||||||||||||||
13 | ブロッコリー | 3 | 0.4 | |||||||||||||||
14 | ばれいしょ | 2 | 0.4 | |||||||||||||||
15 | さやいんげん | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
16 | ごぼう | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
17 | ピーマン | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
18 | さといも | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
19 | さやえんどう | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
20 | かぶ | 1 | 0.2 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
21 | もやし | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
22 | わさび | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
23 | 葉わさび | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
24 | かぼちゃ | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
25 | しゅんぎく | 1 | 0.2 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |