岡山県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 1,296 | 100.0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | なす | 29 | 2.2 | |||||||||||||||
2 | トマト | 16 | 1.2 | |||||||||||||||
3 | だいこん | 13 | 1.0 | |||||||||||||||
4 | マッシュルーム | 11 | 0.8 | |||||||||||||||
5 | ほうれんそう | 10 | 0.8 | |||||||||||||||
6 | はくさい | 10 | 0.8 | |||||||||||||||
7 | ねぎ | 10 | 0.8 | |||||||||||||||
8 | キャベツ | 9 | 0.7 | |||||||||||||||
9 | きゅうり | 8 | 0.6 | |||||||||||||||
10 | ごぼう | 5 | 0.4 | |||||||||||||||
11 | れんこん | 5 | 0.4 | |||||||||||||||
12 | かぼちゃ | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
13 | ばれいしょ | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
14 | かんしょ | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
15 | たまねぎ | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
16 | にら | 3 | 0.2 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
17 | レタス | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
18 | さやえんどう | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
19 | にんじん | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
20 | さやいんげん | 2 | 0.1 | |||||||||||||||
21 | とうがん | 2 | 0.1 | |||||||||||||||
22 | しゅんぎく | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
23 | アスパラガス | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
24 | さといも | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |