広島県における野菜の算出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 1,065 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | ねぎ | 24 | 2.2 |
|
|||||||||||||
2 | ほうれんそう | 17 | 1.6 | ||||||||||||||
3 | トマト | 16 | 1.5 | ||||||||||||||
4 | だいこん | 10 | 0.9 | ||||||||||||||
5 | きゅうり | 9 | 0.8 | ||||||||||||||
6 | わけぎ | 8 | 0.8 | ||||||||||||||
7 | アスパラガス | 7 | 0.7 | ||||||||||||||
8 | ばれいしょ | 6 | 0.6 | ||||||||||||||
9 | もやし | 6 | 0.5 | ||||||||||||||
10 | なす | 5 | 0.5 | ||||||||||||||
11 | いちご | 5 | 0.4 | ||||||||||||||
12 | えだまめ | 4 | 0.4 | ||||||||||||||
13 | さやえんどう | 4 | 0.4 | ||||||||||||||
14 | キャベツ | 4 | 0.4 | ||||||||||||||
15 | しゅんぎく | 4 | 0.3 | ||||||||||||||
16 | たまねぎ | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
17 | かんしょ | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
18 | はくさい | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
19 | くわい | 3 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
20 | こまつな | 3 | 0.2 | ||||||||||||||
21 | ピーマン | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
24 | さといも | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |