山口県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 777 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | いちご | 16 | 2.1 | |||||||||||||||
2 | ねぎ | 14 | 1.8 |
|
||||||||||||||
3 | ほうれんそう | 10 | 1.3 | |||||||||||||||
4 | れんこん | 10 | 1.3 | |||||||||||||||
5 | トマト | 9 | 1.1 | |||||||||||||||
6 | だいこん | 7 | 0.9 | |||||||||||||||
7 | たまねぎ | 7 | 0.9 | |||||||||||||||
8 | きゅうり | 6 | 0.8 | |||||||||||||||
9 | なす | 6 | 0.7 | |||||||||||||||
10 | キャベツ | 5 | 0.6 | |||||||||||||||
11 | はくさい | 3 | 0.4 | |||||||||||||||
12 | もやし | 3 | 0.4 | |||||||||||||||
13 | メロン | 3 | 0.3 | |||||||||||||||
14 | ばれいしょ | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
15 | さといも | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
16 | すいか | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
17 | かんしょ | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
18 | さやいんげん | 2 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
19 | ブロッコリー | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
20 | ごぼう | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
21 | さやえんどう | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
22 | しゅんぎく | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
23 | にんじん | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
24 | えだまめ | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
25 | レタス | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |