徳島県における野菜の算出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 1,201 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | にんじん | 82 | 6.8 |
|
|||||||||||||
2 | かんしょ | 76 | 6.4 | ||||||||||||||
3 | れんこん | 38 | 3.1 | ||||||||||||||
4 | ほうれんそう | 37 | 3.0 | ||||||||||||||
5 | いちご | 35 | 2.9 | ||||||||||||||
6 | だいこん | 34 | 2.8 | ||||||||||||||
7 | なす | 33 | 2.8 | ||||||||||||||
8 | きゅうり | 22 | 1.8 | ||||||||||||||
9 | トマト | 22 | 1.8 | ||||||||||||||
10 | レタス | 17 | 1.4 | ||||||||||||||
11 | ねぎ | 16 | 1.3 | ||||||||||||||
12 | なばな | 12 | 1.0 | ||||||||||||||
13 | 非結球つけな | 10 | 0.9 | ||||||||||||||
14 | えだまめ | 9 | 0.8 | ||||||||||||||
15 | ブロッコリー | 9 | 0.8 | ||||||||||||||
16 | たけのこ | 7 | 0.6 | ||||||||||||||
17 | かぶ | 6 | 0.5 | ||||||||||||||
18 | こまつな | 6 | 0.5 | ||||||||||||||
19 | カリフラワー | 5 | 0.4 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
20 | さやえんどう | 5 | 0.4 | ||||||||||||||
21 | スイートコーン | 4 | 0.4 | ||||||||||||||
22 | キャベツ | 4 | 0.3 | ||||||||||||||
23 | ごぼう | 4 | 0.3 | ||||||||||||||
24 | ししとう | 4 | 0.3 | ||||||||||||||
25 | らっきょう | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |