香川県における野菜の算出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 862 | 100.0 |
|
||||||||||||||
1 | レタス | 58 | 6.7 | ||||||||||||||
2 | いちご | 36 | 4.2 | ||||||||||||||
3 | トマト | 19 | 2.2 | ||||||||||||||
4 | ねぎ | 19 | 2.2 | ||||||||||||||
5 | たまねぎ | 16 | 1.8 | ||||||||||||||
6 | きゅうり | 15 | 1.7 | ||||||||||||||
7 | ブロッコリー | 12 | 1.4 | ||||||||||||||
8 | アスパラガス | 8 | 0.9 | ||||||||||||||
9 | ほうれんそう | 8 | 0.9 | ||||||||||||||
10 | にんじん | 7 | 0.8 | ||||||||||||||
11 | なす | 7 | 0.8 | ||||||||||||||
12 | キャベツ | 6 | 0.7 | ||||||||||||||
13 | なばな | 5 | 0.6 | ||||||||||||||
14 | だいこん | 5 | 0.6 | ||||||||||||||
15 | にんにく | 5 | 0.6 | ||||||||||||||
16 | パセリ | 3 | 0.4 | ||||||||||||||
17 | さといも | 3 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
18 | もやし | 2 | 0.3 | ||||||||||||||
19 | そらまめ | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |