高知県における野菜の算出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 1,019 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | なす | 108 | 10.6 | ||||||||||||||
2 | みょうが | 56 | 5.5 |
|
|||||||||||||
3 | きゅうり | 55 | 5.4 | ||||||||||||||
4 | にら | 51 | 5.0 | ||||||||||||||
5 | メロン | 43 | 4.3 | ||||||||||||||
6 | ししとう | 39 | 3.9 | ||||||||||||||
7 | ピーマン | 39 | 3.8 | ||||||||||||||
8 | しょうが | 38 | 3.8 | ||||||||||||||
9 | ねぎ | 32 | 3.2 | ||||||||||||||
10 | オクラ | 17 | 1.7 | ||||||||||||||
11 | いちご | 15 | 1.5 | ||||||||||||||
12 | トマト | 15 | 1.5 | ||||||||||||||
13 | かんしょ | 14 | 1.4 | ||||||||||||||
14 | すいか | 12 | 1.1 | ||||||||||||||
15 | さやいんげん | 11 | 1.0 | ||||||||||||||
16 | しそ | 8 | 0.7 | ||||||||||||||
17 | なばな | 5 | 0.5 | ||||||||||||||
18 | だいこん | 4 | 0.4 | ||||||||||||||
19 | らっきょう | 3 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
20 | ほうれんそう | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
21 | ブロッコリー | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
22 | さやえんどう | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
23 | キャベツ | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
24 | もやし | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
25 | しゅんぎく | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
26 | さといも | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |