福岡県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 |
|
||||||||||||||
農業産出額 | 2,313 | 100.0 | ||||||||||||||||
1 | いちご | 181 | 7.8 | |||||||||||||||
2 | なす | 68 | 2.9 | |||||||||||||||
3 | ねぎ | 59 | 2.5 | |||||||||||||||
4 | トマト | 46 | 2.0 | |||||||||||||||
5 | レタス | 32 | 1.4 | |||||||||||||||
6 | ほうれんそう | 27 | 1.2 | |||||||||||||||
7 | きゅうり | 24 | 1.0 | |||||||||||||||
8 | キャベツ | 24 | 1.0 | |||||||||||||||
9 | たけのこ | 18 | 0.8 | |||||||||||||||
10 | だいこん | 15 | 0.7 | |||||||||||||||
11 | しゅんぎく | 11 | 0.5 | |||||||||||||||
12 | ブロッコリー | 9 | 0.4 | |||||||||||||||
13 | もやし | 7 | 0.3 | |||||||||||||||
14 | にら | 7 | 0.3 | |||||||||||||||
15 | アスパラガス | 7 | 0.3 | |||||||||||||||
16 | パセリ | 6 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
17 | セルリー | 6 | 0.3 | |||||||||||||||
18 | ばれいしょ | 5 | 0.2 | |||||||||||||||
19 | オクラ | 5 | 0.2 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |