佐賀県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 1,450 | 100.0 |
|
|||||||||||||||
1 | いちご | 115 | 7.9 | |||||||||||||||
2 | たまねぎ | 98 | 6.8 | |||||||||||||||
3 | きゅうり | 21 | 1.5 | |||||||||||||||
4 | ねぎ | 20 | 1.4 | |||||||||||||||
5 | アスパラガス | 19 | 1.3 | |||||||||||||||
6 | トマト | 13 | 0.9 | |||||||||||||||
7 | なす | 12 | 0.8 | |||||||||||||||
8 | れんこん | 8 | 0.6 | |||||||||||||||
9 | もやし | 6 | 0.4 | |||||||||||||||
10 | ほうれんそう | 5 | 0.3 | |||||||||||||||
11 | キャベツ | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
12 | レタス | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
13 | しそ | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
14 | 非結球つけな | 2 | 0.1 | |||||||||||||||
15 | かんしょ | 2 | 0.1 | |||||||||||||||
16 | ばれいしょ | 2 | 0.1 | |||||||||||||||
17 | さやいんげん | 2 | 0.1 | |||||||||||||||
18 | だいこん | 2 | 0.1 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |