長崎県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 1,339 | 100.0 |
|
|||||||||||||||
1 | ばれいしょ | 100 | 7.5 | |||||||||||||||
2 | いちご | 96 | 7.1 | |||||||||||||||
3 | トマト | 34 | 2.5 | |||||||||||||||
4 | だいこん | 30 | 2.2 | |||||||||||||||
5 | アスパラガス | 22 | 1.7 | |||||||||||||||
6 | にんじん | 18 | 1.4 | |||||||||||||||
7 | レタス | 16 | 1.2 | |||||||||||||||
8 | たまねぎ | 15 | 1.1 | |||||||||||||||
9 | はくさい | 14 | 1.0 | |||||||||||||||
10 | きゅうり | 13 | 1.0 | |||||||||||||||
11 | すいか | 11 | 0.8 | |||||||||||||||
12 | メロン | 11 | 0.8 | |||||||||||||||
13 | かんしょ | 11 | 0.8 | |||||||||||||||
14 | ほうれんそう | 8 | 0.6 | |||||||||||||||
15 | さやいんげん | 7 | 0.5 | |||||||||||||||
16 | かぼちゃ | 6 | 0.4 | |||||||||||||||
17 | なす | 6 | 0.4 | |||||||||||||||
18 | ねぎ | 6 | 0.4 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
19 | もやし | 6 | 0.4 | |||||||||||||||
20 | キャベツ | 5 | 0.4 | |||||||||||||||
21 | ブロッコリー | 5 | 0.4 | |||||||||||||||
22 | スイートコーン | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
23 | さやえんどう | 3 | 0.3 | |||||||||||||||
24 | にがうり | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
25 | にら | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
26 | しょうが | 3 | 0.2 | |||||||||||||||
27 | そらまめ | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
28 | わけぎ | 2 | 0.1 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |