熊本県における野菜の算出額の順位 | ||||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | ||||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | |||||||||||||||
農業産出額 | 3,242 | 100.0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | トマト | 267 | 8.2 | |||||||||||||||
2 | メロン | 153 | 4.7 | |||||||||||||||
3 | すいか | 134 | 4.1 | |||||||||||||||
4 | いちご | 126 | 3.9 | |||||||||||||||
5 | なす | 78 | 2.4 | |||||||||||||||
6 | かんしょ | 42 | 1.3 | |||||||||||||||
7 | きゅうり | 34 | 1.1 | |||||||||||||||
8 | キャベツ | 21 | 0.6 | |||||||||||||||
9 | だいこん | 20 | 0.6 | |||||||||||||||
10 | たけのこ | 16 | 0.5 | |||||||||||||||
11 | ほうれんそう | 16 | 0.5 | |||||||||||||||
12 | しょうが | 16 | 0.5 | |||||||||||||||
13 | レタス | 15 | 0.5 | |||||||||||||||
14 | ねぎ | 14 | 0.4 | |||||||||||||||
15 | ごぼう | 14 | 0.4 | |||||||||||||||
16 | ばれいしょ | 13 | 0.4 | |||||||||||||||
17 | たまねぎ | 11 | 0.3 | |||||||||||||||
18 | にんじん | 10 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | ||||||||||||||
19 | さといも | 9 | 0.3 | |||||||||||||||
20 | さやいんげん | 9 | 0.3 | |||||||||||||||
21 | ピーマン | 8 | 0.3 | |||||||||||||||
22 | はくさい | 7 | 0.2 | |||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |