大分県における野菜の算出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 1,427 | 100.0 | |||||||||||||||
1 | ねぎ | 55 | 3.9 |
|
|||||||||||||
2 | いちご | 31 | 2.2 | ||||||||||||||
3 | トマト | 27 | 1.9 | ||||||||||||||
4 | しそ | 17 | 1.2 | ||||||||||||||
5 | きゅうり | 15 | 1.1 | ||||||||||||||
6 | もやし | 15 | 1.0 | ||||||||||||||
7 | だいこん | 12 | 0.9 | ||||||||||||||
8 | にら | 12 | 0.8 | ||||||||||||||
9 | ピーマン | 11 | 0.8 | ||||||||||||||
10 | キャベツ | 10 | 0.7 | ||||||||||||||
11 | なす | 9 | 0.7 | ||||||||||||||
12 | みつば | 9 | 0.6 | ||||||||||||||
13 | はくさい | 8 | 0.5 | ||||||||||||||
14 | ほうれんそう | 7 | 0.5 | ||||||||||||||
15 | ごぼう | 6 | 0.4 | ||||||||||||||
16 | さといも | 5 | 0.3 | ||||||||||||||
17 | すいか | 5 | 0.3 | ||||||||||||||
18 | たまねぎ | 5 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
19 | さやいんげん | 4 | 0.3 | ||||||||||||||
20 | にんじん | 4 | 0.3 | ||||||||||||||
21 | スイートコーン | 4 | 0.3 | ||||||||||||||
22 | ばれいしょ | 3 | 0.2 | ||||||||||||||
23 | セリ | 3 | 0.2 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |