宮崎県における野菜の算出額の順位
産出額:億円、構成比:%
順位 農産物 産出額 構成比
農業産出額       3,108 100.0
1 きゅうり         170 5.5
2 ピーマン         119 3.8
3 かんしょ           70 2.3
4 だいこん           54 1.7
5 トマト           50 1.6
6 メロン           39 1.3
7 ごぼう           32 1.0
8 さといも           31 1.0
9 いちご           24 0.8
10 にがうり           18 0.6
11 にら           15 0.5
12 にんじん           14 0.4
13 ほうれんそう           13 0.4
14 キャベツ           12 0.4
15 スイートコーン           12 0.4
16 らっきょう           11 0.4
17 かぼちゃ           10 0.3
18 ねぎ            9 0.3
19 ばれいしょ            9 0.3 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版
20 しょうが            7 0.2
21 なす            7 0.2
22 オクラ            4 0.1
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」