鹿児島カゴシマ県ケンにおける野菜の算出額の順位
産出サンシュツ額ガク:億円オクエン、構成比コウセイヒ:%
順位ジュンイ 農産物ノウサンブツ 産出サンシュツ額ガク 構成比コウセイヒ
農業ノウギョウ産出サンシュツ額ガク      4,019 100.0
1 かんしょ        150 3.7
2 ばれいしょ          96 2.4
3 だいこん          45 1.1
4 ピーマン          34 0.9
5 そらまめ          27 0.7
6 さやえんどう          27 0.7
7 オクラ          27 0.7
8 いちご          26 0.7
9 キャベツ          25 0.6
10 にんじん          25 0.6
11 かぼちゃ          24 0.6
12 さやいんげん          22 0.5
13 ねぎ          20 0.5
14 きゅうり          19 0.5
15 さといも          18 0.4
16 トマト          15 0.4
17 にがうり          13 0.3
18 ごぼう          13 0.3
19 メロン          11 0.3 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版
20 らっきょう          11 0.3
21 もやし           9 0.2
22 すいか           8 0.2
23 なす           8 0.2
24 ほうれんそう           8 0.2
25 たけのこ           8 0.2
26 はくさい           8 0.2
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」