沖縄県における野菜の算出額の順位 | |||||||||||||||||
産出額:億円、構成比:% | |||||||||||||||||
順位 | 農産物 | 産出額 | 構成比 | ||||||||||||||
農業産出額 | 931 | 100.0 |
|
||||||||||||||
1 | にがうり | 23 | 2.5 | ||||||||||||||
2 | さやいんげん | 12 | 1.3 | ||||||||||||||
3 | すいか | 11 | 1.1 | ||||||||||||||
4 | かんしょ | 7 | 0.7 | ||||||||||||||
5 | キャベツ | 6 | 0.6 | ||||||||||||||
6 | ピーマン | 6 | 0.6 | ||||||||||||||
7 | ばれいしょ | 5 | 0.6 | ||||||||||||||
8 | トマト | 5 | 0.6 | ||||||||||||||
9 | きゅうり | 5 | 0.5 | ||||||||||||||
10 | かぼちゃ | 5 | 0.5 | ||||||||||||||
11 | レタス | 5 | 0.5 | ||||||||||||||
12 | オクラ | 5 | 0.5 | ||||||||||||||
13 | とうがん | 4 | 0.4 | ||||||||||||||
14 | もやし | 4 | 0.4 | ||||||||||||||
15 | チンゲンサイ | 3 | 0.4 | ||||||||||||||
16 | にんにく | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
17 | へちま | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
18 | わけぎ | 3 | 0.3 | 出所:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」各年版 | |||||||||||||
19 | ほうれんそう | 3 | 0.3 | ||||||||||||||
20 | にんじん | 2 | 0.3 | ||||||||||||||
21 | メロン | 2 | 0.2 | ||||||||||||||
22 | なす | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
23 | だいこん | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
出所:農林水産省統計部「平成15年生産農業所得統計」 |