【愛知県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 1,024 100.0
1 1位 キャベツ 183 17.9
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
2位 トマト 147 14.4
3 3位 しそ 110 10.7
4 4位 いちご 84 8.2
5 5位 ブロッコリー 38 3.7
6 6位 なす 35 3.4
7 7位 きゅうり 33 3.2
8 8位 メロン 27 2.6
9 9位 ねぎ 24 2.3
10 10位 たまねぎ 24 2.3
11 11位 だいこん 24 2.3
12 12位 ほうれんそう 23 2.2
13 13位 すいか 17 1.7
14 14位 にんじん 15 1.5
15 15位 レタス 15 1.5
16 16位 はくさい 13 1.3
17 17位 みつば 12 1.2
18 18位 さやえんどう(未成熟) 11 1.1
19 19位 ふき 11 1.1
20 20位 れんこん 11 1.1
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成26年生産農業所得統計」