【岡山県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 192 100.0
1 1位 なす 17 8.9
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
2位 トマト 14 7.3
3 3位 ねぎ 9 4.7
4 4位 はくさい 8 4.2
5 5位 キャベツ 7 3.6
6 6位 だいこん 7 3.6
7 7位 ほうれんそう 6 3.1
8 8位 いちご 6 3.1
9 9位 きゅうり 6 3.1
10 10位 れんこん 6 3.1
11 11位 ごぼう 5 2.6
12 12位 たまねぎ 4 2.1
13 13位 えだまめ(未成熟) 4 2.1
14 14位 アスパラガス 4 2.1
15 15位 ブロッコリー 3 1.6
16 16位 にら 3 1.6
17 17位 かぼちゃ 3 1.6
18 18位 にんじん 2 1.0
19 19位 ばれいしょ 2 1.0
20 20位 レタス 2 1.0
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成26年生産農業所得統計」