【高知県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 592 100.0
1 1位 なす 104 17.6
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
2位 にら 70 11.8
3 3位 みょうが 67 11.3
4 4位 きゅうり 63 10.6
5 5位 しょうが 62 10.5
6 6位 ピーマン 33 5.6
7 7位 ししとう 30 5.1
8 8位 ねぎ 26 4.4
9 9位 トマト 26 4.4
10 10位 メロン 19 3.2
11 11位 かんしょ 16 2.7
12 12位 オクラ 10 1.7
13 13位 いちご 9 1.5
14 14位 しそ 7 1.2
15 15位 さやいんげん(未成熟) 6 1.0
16 16位 だいこん 4 0.7
17 17位 すいか 4 0.7
18 18位 なばな 3 0.5
19 19位 ブロッコリー 3 0.5
20 20位 ほうれんそう 2 0.3
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成26年生産農業所得統計」