【新潟県】における野菜産出額の順位
(単位:億円、%)
順位 農産物 産出額 構成比
http://r03.isearch.c.yimg.jp/image?id=f43c684cf67fdc0a6284026193d40293
  野菜産出額 405 100.0
1 1位 えだまめ(未成熟) 37 9.1
クリックすると新しいウィンドウで開きます
http://r02.isearch.c.yimg.jp/image?id=c85d09e26c43f6c632df33ca49cbdddf
2
2位 だいこん 36 8.9
3 3位 トマト 35 8.6
4 4位 ねぎ 31 7.7
5 5位 すいか 30 7.4
6 6位 きゅうり 28 6.9
7 7位 もやし 22 5.4
8 8位 なす 18 4.4
9 9位 さといも 16 4.0
10 10位 ばれいしょ 13 3.2
11 11位 いちご 12 3.0
12 12位 キャベツ 10 2.5
13 13位 かんしょ 9 2.2
14 14位 アスパラガス 8 2.0
15 15位 ほうれんそう 8 2.0
16 16位 れんこん 8 2.0
17 17位 メロン 7 1.7
18 18位 にんじん 6 1.5
19 19位 こまつな 6 1.5
20 20位 スイートコーン 6 1.5
注:野菜産出額には、いも類を含む。
農畜産業振興機構「ベジ探」、原資料:農林水産省「平成26年生産農業所得統計」