検索結果/産地別取扱実績(キャベツ類)
(単位:kg・円)
産地 産地 合計 平成26年1 平成26年2 平成26年3 平成26年4 平成26年5 平成26年6 平成26年7 平成26年8 平成26年9 平成26年10月 平成26年11月 平成26年12月
合計 数量 1.84E+08 12708882 13836236 16836823 19207283 17756948 14513173 16120316 14465858 15379255 17085479 12682356 12921342
合計 金額 1.71E+10 1.76E+09 1.57E+09 1.64E+09 1.8E+09 1.44E+09 1.04E+09 1.12E+09 1.36E+09 2.15E+09 1.4E+09 7.97E+08 9.91E+08
合計 平均価格 93 138 113 97 94 81 71 69 94 140 82 63 77
北海道 数量 1235690 10880 12600 10080 280 40 392 281898 305841 413247 195905 4477 50
北海道 金額 1.34E+08 1429050 1464383 1496095 20628 5940 36207 20381000 32908191 55969078 19783878 327754 19440
北海道 平均価格 108 131 116 148 74 149 92 72 108 135 101 73 389
青森 数量 885104 0 180 5 280 1350 54540 220610 137278 278345 191516 1000 0
青森 金額 92343260 0 7560 1260 21060 124740 5975802 14136660 12995035 41511941 17555702 13500 0
青森 平均価格 104 - 42 252 75 92 110 64 95 149 92 14 -
岩手 数量 7971711 2000 0 0 500 0 239420 2374010 2074460 1820439 1371932 87600 1350
岩手 金額 7.51E+08 357000 0 0 64800 0 23419854 1.56E+08 1.83E+08 2.52E+08 1.31E+08 4614192 76410
岩手 平均価格 94 179 - - 130 - 98 66 88 139 96 53 57
宮城 数量 354629 5 15 15 0 0 27462 123735 14 35925 86920 62587 17951
宮城 金額 28103184 5250 17010 15750 0 0 2988763 8135300 1723 5460422 5699279 3784834 1994853
宮城 平均価格 79 1050 1134 1050 - - 109 66 123 152 66 60 111
秋田 数量 530730 105 20 0 0 0 255510 103840 1540 10240 50960 77830 30685
秋田 金額 44947297 5880 1785 0 0 0 25657312 7378506 109620 1586952 4045734 5208300 953208
秋田 平均価格 85 56 89 - - - 100 71 71 155 79 67 31
山形 数量 32980 4000 430 0 0 0 0 0 0 0 0 80 28470
山形 金額 2213898 469980 47670 0 0 0 0 0 0 0 0 3132 1693116
山形 平均価格 67 117 111 - - - - - - - - 39 59
福島 数量 16490 0 0 0 0 0 4480 10250 600 0 480 620 60
福島 金額 978912 0 0 0 0 0 320436 587304 22680 0 13824 31428 3240
福島 平均価格 59 - - - - - 72 57 38 - 29 51 54
茨城 数量 12851258 612390 242272 157210 295671 1596559 3618971 893875 20153 109523 1756189 2282777 1265668
茨城 金額 9.04E+08 62217319 19632771 11077781 23296910 1.36E+08 2.51E+08 46942034 1358004 14617129 1.24E+08 1.36E+08 77998597
茨城 平均価格 70 102 81 70 79 85 69 53 67 133 71 59 62
栃木 数量 30159 9930 12 3 642 6623 5955 9 0 0 0 671 6314
栃木 金額 2785168 1164923 10712 5880 59940 548904 424904 5832 0 0 0 51624 512449
栃木 平均価格 92 117 893 1960 93 83 71 648 - - - 77 81
群馬 数量 45159425 53250 8500 89337 119646 101934 1367190 10307994 11410292 12007632 8796071 708867 188712
群馬 金額 4.48E+09 4942706 755643 6001756 6826031 6079687 1.45E+08 7.4E+08 1.07E+09 1.68E+09 7.76E+08 32897146 13654294
群馬 平均価格 99 93 89 67 57 60 106 72 93 140 88 46 72
埼玉 数量 297462 29678 14990 32927 81255 34134 27032 1590 290 0 15400 25800 34366
埼玉 金額 23454259 3226247 1432886 3056711 6253816 2311848 1334232 102816 25272 0 1260198 1704488 2745745
埼玉 平均価格 79 109 96 93 77 68 49 65 87 - 82 66 80
千葉 数量 38741085 3270388 2862008 2706634 2311391 7431763 6172189 425721 3604 31880 3525029 5282307 4718171
千葉 金額 3.2E+09 4.53E+08 3.15E+08 2.79E+08 2.28E+08 5.7E+08 4.08E+08 26957512 244291 4242551 2.34E+08 3.31E+08 3.46E+08
千葉 平均価格 83 139 110 103 99 77 66 63 68 133 66 63 73
東京 数量 1239683 4549 611 3490 5191 99864 540895 68248 0 1520 108647 348828 57840
東京 金額 61379612 324309 50505 236093 360288 4907898 28137801 3091305 0 225072 5163080 16152751 2730510
東京 平均価格 50 71 83 68 69 49 52 45 - 148 48 46 47
神奈川 数量 22656281 1535412 2027895 1721410 8979166 5269056 1347672 31220 190 0 130496 641799 971965
神奈川 金額 2.24E+09 2.19E+08 2.28E+08 1.93E+08 9.7E+08 4.18E+08 78117006 1809648 21816 0 7490506 46169837 80237259
神奈川 平均価格 99 143 113 112 108 79 58 58 115 - 57 72 83
新潟 数量 6665 0 0 0 0 0 5830 500 0 0 85 250 0
新潟 金額 549288 0 0 0 0 0 495828 27000 0 0 12960 13500 0
新潟 平均価格 82 - - - - - 85 54 - - 152 54 -
富山 数量 14590 0 0 0 0 5550 6300 0 0 0 1400 1340 0
富山 金額 1288332 0 0 0 0 532980 552150 0 0 0 138132 65070 0
富山 平均価格 88 - - - - 96 88 - - - 99 49 -
石川 数量 58 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0
石川 金額 6756 0 0 0 0 0 6756 0 0 0 0 0 0
石川 平均価格 116 - - - - - 116 - - - - - -
福井 数量 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0
福井 金額 116640 0 0 0 0 116640 0 0 0 0 0 0 0
福井 平均価格 130 - - - - 130 - - - - - - -
山梨 数量 121168 0 0 0 0 128 3593 25677 1750 5620 52400 32000 0
山梨 金額 7093453 0 0 0 0 19907 381231 1105097 194400 927396 3459510 1005912 0
山梨 平均価格 59 - - - - 156 106 43 111 165 66 31 -
長野 数量 3052974 400 270 130 90 0 193073 1183997 451854 589905 544289 76589 12377
長野 金額 3.06E+08 61215 30870 7140 5832 0 20820541 85637237 50872164 92768346 51721208 3893112 553068
長野 平均価格 100 153 114 55 65 - 108 72 113 157 95 51 45
静岡 数量 324681 75160 68680 66050 7290 14250 14240 3220 0 0 1981 200 73610
静岡 金額 36166026 10383036 9157581 6237375 646920 1148904 730458 182844 0 0 155520 14364 7509024
静岡 平均価格 111 138 133 94 89 81 51 57 - - 79 72 102
愛知 数量 45875618 6700454 8156260 11697512 7237695 3016178 580640 10770 6582 0 197335 2922944 5349248
愛知 金額 4.52E+09 9.54E+08 9.45E+08 1.1E+09 5.5E+08 2.84E+08 37315040 939688 724004 0 11092178 2.04E+08 4.39E+08
愛知 平均価格 99 142 116 94 76 94 64 87 110 - 56 70 82
三重 数量 5265 1630 0 0 0 960 0 0 0 0 0 1875 800
三重 金額 520137 219870 0 0 0 114048 0 0 0 0 0 131625 54594
三重 平均価格 99 135 - - - 119 - - - - - 70 68
滋賀 数量 4297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4297
滋賀 金額 269164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269164
滋賀 平均価格 63 - - - - - - - - - - - 63
京都 数量 3964 0 0 0 0 0 0 1500 700 0 0 4 1760
京都 金額 320253 0 0 0 0 0 0 59400 58806 0 0 6912 195135
京都 平均価格 81 - - - - - - 40 84 - - 1728 111
大阪 数量 10446 0 1125 5186 2213 0 0 0 0 0 0 1882 40
大阪 金額 1458978 0 203893 828701 276668 0 0 0 0 0 0 145223 4493
大阪 平均価格 140 - 181 160 125 - - - - - - 77 112
兵庫 数量 369635 26820 47340 108570 54050 72524 618 0 0 0 3700 31203 24810
兵庫 金額 37950584 4068225 5374268 11660986 5587596 5889909 63312 0 0 0 311256 2473934 2521098
兵庫 平均価格 103 152 114 107 103 81 102 - - - 84 79 102
奈良 数量 2259 0 0 0 0 0 1525 0 0 0 179 555 0
奈良 金額 162432 0 0 0 0 0 114210 0 0 0 14580 33642 0
奈良 平均価格 72 - - - - - 75 - - - 81 61 -
和歌山 数量 6230 0 0 0 0 6230 0 0 0 0 0 0 0
和歌山 金額 745632 0 0 0 0 745632 0 0 0 0 0 0 0
和歌山 平均価格 120 - - - - 120 - - - - - - -
鳥取 数量 1187 0 0 0 0 0 26 0 0 0 375 391 395
鳥取 金額 172830 0 0 0 0 0 3470 0 0 0 73914 48697 46749
鳥取 平均価格 146 - - - - - 133 - - - 197 125 118
岡山 数量 1139 188 36 153 163 212 191 42 29 41 16 68 0
岡山 金額 179768 39137 6577 23784 26816 30921 23448 5237 3602 8518 2668 9060 0
岡山 平均価格 158 208 183 155 165 146 123 125 124 208 167 133 -
徳島 数量 4060 0 0 0 0 4060 0 0 0 0 0 0 0
徳島 金額 390420 0 0 0 0 390420 0 0 0 0 0 0 0
徳島 平均価格 96 - - - - 96 - - - - - - -
香川 数量 192 0 0 0 51 141 0 0 0 0 0 0 0
香川 金額 29702 0 0 0 8590 21112 0 0 0 0 0 0 0
香川 平均価格 155 - - - 168 150 - - - - - - -
愛媛 数量 8290 0 5500 0 10 0 0 0 0 2780 0 0 0
愛媛 金額 842514 0 521430 0 1620 0 0 0 0 319464 0 0 0
愛媛 平均価格 102 - 95 - 162 - - - - 115 - - -
福岡 数量 79681 20489 31160 15675 470 3081 602 0 0 0 0 244 7960
福岡 金額 9052406 3117717 3565823 1378349 77732 274266 76578 0 0 0 0 26207 535734
福岡 平均価格 114 152 114 88 165 89 127 - - - - 107 67
佐賀 数量 10632 4507 4541 1403 95 0 0 0 0 0 23 63 0
佐賀 金額 1520592 714308 602204 175789 14337 0 0 0 0 0 3694 10260 0
佐賀 平均価格 143 158 133 125 151 - - - - - 161 163 -
長崎 数量 25429 0 12339 0 34 0 0 0 0 0 56 0 13000
長崎 金額 1945608 0 1218457 0 5657 0 0 0 0 0 9234 0 712260
長崎 平均価格 77 - 99 - 166 - - - - - 165 - 55
熊本 数量 425249 55014 42599 52509 13961 4190 2885 50937 50159 70552 27479 48924 6040
熊本 金額 45805532 6801028 4718351 5779770 1591940 352092 357475 5009752 5322332 7602309 4336746 3456658 477079
熊本 平均価格 108 124 111 110 114 84 124 98 106 108 158 71 79
大分 数量 22980 0 1200 0 0 0 280 314 0 0 21028 158 0
大分 金額 1704519 0 151200 0 0 0 32900 40740 0 0 1464030 15649 0
大分 平均価格 74 - 126 - - - 118 130 - - 70 99 -
宮崎 数量 408364 89437 98505 84913 10000 34214 30216 17 0 0 43 6656 54363
宮崎 金額 44698254 10208320 11165272 9299873 1157868 3787186 3436085 1910 0 0 8046 578923 5054771
宮崎 平均価格 109 114 113 110 116 111 114 112 - - 187 87 93
鹿児島 数量 457969 88594 120717 59782 54374 40843 7040 0 0 0 4000 31749 50870
鹿児島 金額 52676477 12469446 13134960 6572555 6018773 4111804 617285 0 0 0 552960 3474975 5723719
鹿児島 平均価格 115 141 109 110 111 101 88 - - - 138 109 113
沖繩 数量 17247 364 274 6373 9827 184 73 0 0 0 0 18 134
沖繩 金額 1882829 79388 51218 941270 756070 27652 9145 0 0 0 0 1739 16347
沖繩 平均価格 109 218 187 148 77 150 125 - - - - 97 122
米国 数量 1212 32 0 0 0 180 0 0 0 1000 0 0 0
米国 金額 333441 11601 0 0 0 119880 0 0 0 201960 0 0 0
米国 平均価格 275 363 - - - 666 - - - 202 - - -
中国 数量 125175 78300 15475 10405 19345 150 0 0 0 0 1500 0 0
中国 金額 7919081 5622491 1197655 710999 326484 5292 0 0 0 0 56160 0 0
中国 平均価格 63 72 77 68 17 35 - - - - 37 - -
ニュージーランド 数量 2853 0 0 0 0 1215 765 342 522 9 0 0 0
ニュージーランド 金額 1933956 0 0 0 0 816912 519912 233928 357048 6156 0 0 0
ニュージーランド 平均価格 678 - - - - 672 680 684 684 684 - - -
韓国 数量 118155 34520 60505 6375 2810 10435 3510 0 0 0 0 0 0
韓国 金額 6747271 2762973 3389302 491143 24408 74261 5184 0 0 0 0 0 0
韓国 平均価格 57 80 56 77 9 7 1 - - - - - -
オランダ 数量 2668 378 153 676 783 0 0 0 0 597 45 0 36
オランダ 金額 1799208 257460 98490 455490 525528 0 0 0 0 420660 30780 0 10800
オランダ 平均価格 674 681 644 674 671 - - - - 705 684 - 300
フランス 数量 32 8 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フランス 金額 22050 5250 16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フランス 平均価格 689 656 700 - - - - - - - - - -