千葉県におけるだいこんの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏 | 秋冬 | ||||||
| 千葉県 | 千葉計 | だいこん | 3,540 | 186,200 | 166,300 | 40 | 1 | 59 |
| 千葉県 | 銚子市 | だいこん | 920 | 53,900 | 51,100 | 37 | 63 | |
| 千葉県 | 成東町 | だいこん | 155 | 7,920 | 7,370 | 93 | 1 | 6 |
| 千葉県 | 八街市 | だいこん | 148 | 6,710 | 6,300 | 27 | 2 | 71 |
| 千葉県 | 松戸市 | だいこん | 144 | 8,410 | 7,890 | 74 | 0 | 26 |
| 千葉県 | 富里町 | だいこん | 135 | 6,110 | 5,740 | 24 | 1 | 75 |
| 千葉県 | 市原市 | だいこん | 127 | 7,430 | 5,570 | 29 | 0 | 71 |
| 千葉県 | 船橋市 | だいこん | 119 | 6,780 | 6,330 | 46 | 1 | 53 |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市 | だいこん | 109 | 6,250 | 5,890 | 45 | 1 | 54 |
| 千葉県 | 千葉市 | だいこん | 95 | 5,380 | 4,700 | 10 | 1 | 89 |
| 千葉県 | 沼南町 | だいこん | 94 | 5,380 | 5,010 | 66 | 1 | 33 |
| 千葉県 | 飯岡町 | だいこん | 88 | 4,970 | 4,660 | 38 | 62 | |
| 千葉県 | 袖ヶ浦市 | だいこん | 83 | 3,730 | 2,850 | 22 | 4 | 74 |
| 千葉県 | 大栄町 | だいこん | 81 | 4,090 | 3,810 | 33 | 1 | 66 |
| 千葉県 | 成田市 | だいこん | 61 | 2,850 | 2,640 | 18 | 1 | 81 |
| 千葉県 | 多古町 | だいこん | 58 | 2,910 | 2,640 | 52 | 1 | 47 |
| 千葉県 | 海上町 | だいこん | 55 | 3,130 | 2,910 | 55 | 45 | |
| 千葉県 | 白井町 | だいこん | 52 | 2,240 | 2,040 | 28 | 3 | 69 |
| 千葉県 | 柏市 | だいこん | 42 | 2,390 | 2,120 | 66 | 3 | 31 |
| 千葉県 | 芝山町 | だいこん | 42 | 1,940 | 1,750 | 10 | 3 | 87 |
| 千葉県 | 木更津市 | だいこん | 42 | 1,800 | 1,310 | 16 | 6 | 78 |
| 千葉県 | 関宿町 | だいこん | 38 | 2,060 | 1,870 | 66 | 1 | 33 |
| 千葉県 | 山武町 | だいこん | 38 | 1,760 | 1,580 | 35 | 6 | 59 |
| 千葉県 | 印西市 | だいこん | 36 | 1,550 | 1,380 | 31 | 5 | 64 |
| 千葉県 | 君津市 | だいこん | 35 | 1,470 | 1,040 | 13 | 4 | 83 |
| 千葉県 | 市川市 | だいこん | 32 | 1,800 | 1,640 | 64 | 2 | 34 |
| 千葉県 | 東庄町 | だいこん | 31 | 1,550 | 1,400 | 55 | 1 | 44 |
| 千葉県 | 佐原市 | だいこん | 30 | 1,450 | 1,250 | 34 | 2 | 64 |
| 千葉県 | 野田市 | だいこん | 28 | 1,430 | 1,190 | 45 | 5 | 50 |
| 千葉県 | 茂原市 | だいこん | 28 | 1,280 | 959 | 21 | 3 | 76 |
| 千葉県 | 富津市 | だいこん | 27 | 1,020 | 754 | 35 | 3 | 62 |
| 千葉県 | 佐倉市 | だいこん | 26 | 1,180 | 1,060 | 19 | 2 | 79 |
| 千葉県 | 山田町 | だいこん | 24 | 1,140 | 1,010 | 30 | 2 | 68 |
| 千葉県 | 八千代市 | だいこん | 22 | 1,210 | 1,070 | 7 | 93 | |
| 千葉県 | 我孫子市 | だいこん | 22 | 1,180 | 1,020 | 22 | 3 | 75 |
| 千葉県 | 蓮沼村 | だいこん | 22 | 1,060 | 955 | 68 | 3 | 29 |
| 千葉県 | 松尾町 | だいこん | 22 | 1,020 | 912 | 44 | 3 | 53 |
| 千葉県 | 小見川町 | だいこん | 22 | 1,050 | 868 | 34 | 2 | 64 |
| 千葉県 | 横芝町 | だいこん | 21 | 971 | 849 | 35 | 3 | 62 |
| 千葉県 | 流山市 | だいこん | 17 | 909 | 766 | 44 | 4 | 52 |
| 千葉県 | 栗源町 | だいこん | 16 | 731 | 639 | 23 | 3 | 74 |
| 千葉県 | 九十九里町 | だいこん | 16 | 723 | 607 | 42 | 3 | 55 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋