宮崎県におけるだいこんの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | 春 | 夏 | 秋冬 |
| 宮崎県 | 宮崎計 | だいこん | 3,010 | 142,000 | 120,000 | 2 | 0 | 98 |
| 宮崎県 | 田野町 | だいこん | 731 | 39,100 | 34,000 | 0 | 100 | |
| 宮崎県 | 清武町 | だいこん | 301 | 16,600 | 14,500 | 1 | 99 | |
| 宮崎県 | 国富町 | だいこん | 292 | 15,600 | 13,600 | 1 | 99 | |
| 宮崎県 | 西都市 | だいこん | 295 | 12,800 | 10,600 | 1 | 0 | 99 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | だいこん | 179 | 9,270 | 8,060 | 2 | 98 | |
| 宮崎県 | 小林市 | だいこん | 216 | 7,690 | 6,510 | 2 | 0 | 98 |
| 宮崎県 | 新富町 | だいこん | 137 | 5,980 | 4,790 | 1 | 99 | |
| 宮崎県 | 都城市 | だいこん | 115 | 4,760 | 3,830 | 16 | 0 | 84 |
| 宮崎県 | 三股町 | だいこん | 85 | 3,470 | 2,810 | 18 | 82 | |
| 宮崎県 | 木城町 | だいこん | 72 | 3,140 | 2,610 | 1 | 99 | |
| 宮崎県 | 高岡町 | だいこん | 46 | 2,400 | 2,060 | 0 | 100 | |
| 宮崎県 | 砂土原町 | だいこん | 42 | 2,190 | 1,910 | 0 | 100 | |
| 宮崎県 | 川南町 | だいこん | 53 | 2,250 | 1,880 | 8 | 0 | 92 |
| 宮崎県 | 高鍋町 | だいこん | 47 | 1,990 | 1,690 | 2 | 0 | 98 |
| 宮崎県 | 山之口町 | だいこん | 41 | 1,670 | 1,380 | 14 | 86 | |
| 宮崎県 | 都農町 | だいこん | 38 | 1,640 | 1,370 | 2 | 98 | |
| 宮崎県 | 日向市 | だいこん | 36 | 1,600 | 1,320 | 3 | 0 | 97 |
| 宮崎県 | 野尻町 | だいこん | 36 | 1,390 | 1,180 | 3 | 97 | |
| 宮崎県 | えびの市 | だいこん | 40 | 1,120 | 931 | 7 | 9 | 84 |
| 宮崎県 | 串間市 | だいこん | 16 | 927 | 787 | 2 | 98 | |
| 宮崎県 | 高城町 | だいこん | 19 | 810 | 655 | 12 | 88 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋