青森県におけるゴボウの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 青森県 | 青森計 | 1,410 | 25,200 | 21,800 |
| 青森県 | 六戸町 | 200 | 3,990 | 3,670 |
| 青森県 | 三沢市 | 195 | 3,790 | 3,480 |
| 青森県 | 東北町 | 190 | 3,650 | 3,360 |
| 青森県 | 五戸町 | 137 | 2,120 | 1,660 |
| 青森県 | 十和田市 | 111 | 2,090 | 1,930 |
| 青森県 | 下田町 | 82 | 1,570 | 1,440 |
| 青森県 | 上北町 | 71 | 1,330 | 1,200 |
| 青森県 | 六ケ所村 | 49 | 898 | 817 |
| 青森県 | 八戸市 | 42 | 605 | 482 |
| 青森県 | 名川町 | 40 | 596 | 445 |
| 青森県 | 車力村 | 35 | 571 | 469 |
| 青森県 | 福地村 | 34 | 517 | 401 |
| 青森県 | 七戸町 | 30 | 547 | 498 |
| 青森県 | 百石町 | 22 | 409 | 368 |
| 青森県 | 階上町 | 21 | 296 | 251 |
| 青森県 | 天間林村 | 19 | 352 | 320 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋