青森県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | |||||
| 青森県 | 青森計 | 878 | 24,300 | 18,000 | 10 | 72 | 18 |
| 青森県 | 下田町 | 165 | 4,970 | 4,400 | 10 | 76 | 14 |
| 青森県 | 百石町 | 160 | 4,840 | 4,280 | 11 | 72 | 17 |
| 青森県 | 三沢市 | 120 | 3,380 | 2,910 | 9 | 82 | 9 |
| 青森県 | 平賀町 | 32 | 1,030 | 864 | 82 | 18 | |
| 青森県 | 六戸町 | 31 | 795 | 673 | 11 | 76 | 13 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋