ΒXŒ§‚Ι‚¨‚―‚ιƒŒƒ^ƒX‚Μ
@Žs’¬‘Ί•ʍμ•t–ʐρAŽϋŠn—ʁAo‰Χ—Κ

’nˆζ–Ό Žs’¬‘Ί–ΌΜ μ•t–ʐΟ(ha) ŽϋŠn—Κ(t) o‰Χ—Κ(t) μ•tŠ„‡
t ‰ΔH “~
ΒXŒ§ ΒXŒv 139 2530 2030 5 94 1
ΒXŒ§ •½‰κ’¬ 40 1060 1020 1 99 0
ΒXŒ§ •SΞ’¬ 20 402 367 3 93 4
ΒXŒ§ O‘OŽs 18 294 225 20 80 0
ΒXŒ§ ΒXŽs 14 160 95 4 96 0
ΒXŒ§ •ΞŽs 10 132 89 4 96 0
ΒXŒ§ ”ͺŒΛŽs 4 45 37 5 95 0
ΒXŒ§ \˜a“cŽs 3 56 44 9 98 2
ΒXŒ§ ŒάŠμŒ΄Žs 3 35 11 0 100 0
ΒXŒ§ ‚ή‚ΒŽs 2 21 13 0 100 0
ΒXŒ§ ”φγ’¬ 1 26 21 95 5 0
ΒXŒ§ ŽO‘ςŽs 1 25 18 0 56 28
ΒXŒ§ ˜ZŒΛ’¬ 1 24 19 0 100 0
ΒXŒ§ ˆξŠ_‘Ί 1 19 18 0 100 0
ΒXŒ§ Šβ–Ψ’¬ 1 13 1 0 100 0
ΒXŒ§ “cŽΙŠΩ‘Ί 1 13 1 0 100 0
ΒXŒ§ ιΛƒ–‘ς’¬ 1 12 5 0 100 0
ΒXŒ§ –Ψ‘’’¬ 1 12 5 0 100 0
ΒXŒ§ ”Β–φ’¬ 1 11 2 0 100 0
ΒXŒ§ “Œ’Κ‘Ί 1 10 3 0 100 0
ΒXŒ§ –H“c’¬ 1 9 3 0 100 0
ΒXŒ§ ‘Šκ‘Ί 1 9 1 0 100 0
ΒXŒ§ ‰Ί“c’¬ 1 9 5 20 80 0
ΒXŒ§ ŽΤ—Ν‘Ί 1 8 3 0 100 0
ΒXŒ§ ’ί“c’¬ 1 8 1 0 100 0
ΒXŒ§ X“c‘Ί 1 7 1 0 100 0
ΒXŒ§ ŽOŒΛ’¬ 1 7 3 67 33 0
ΒXŒ§ –Όμ’¬ 1 7 2 50 50 0
ΒXŒ§ “μ•”’¬ 1 7 3 0 100 0
ΒXŒ§ •½“ΰ’¬ 1 6 1 0 100 0
ΒXŒ§ ’†—’’¬ 1 6 1 0 100 0
ΒXŒ§ ŒάŒΛ’¬ 1 6 2 0 100 0

o“TF•½¬‚P‚Q”NŽY–μΨΆŽYo‰Χ“Œv