ΒX§Ι¨―ι^XΜ
@s¬ΊΚμtΚΟAϋnΚAoΧΚ
| nζΌ | s¬ΊΌΜ | μtΚΟ(ha) | ϋnΚ(t) | oΧΚ(t) | μt | ||
| t | ΔH | ~ | |||||
| ΒX§ | ΒXv | 139 | 2530 | 2030 | 5 | 94 | 1 |
| ΒX§ | ½κ¬ | 40 | 1060 | 1020 | 1 | 99 | 0 |
| ΒX§ | SΞ¬ | 20 | 402 | 367 | 3 | 93 | 4 |
| ΒX§ | OOs | 18 | 294 | 225 | 20 | 80 | 0 |
| ΒX§ | ΒXs | 14 | 160 | 95 | 4 | 96 | 0 |
| ΒX§ | Ξs | 10 | 132 | 89 | 4 | 96 | 0 |
| ΒX§ | ͺΛs | 4 | 45 | 37 | 5 | 95 | 0 |
| ΒX§ | \acs | 3 | 56 | 44 | 9 | 98 | 2 |
| ΒX§ | άμ΄s | 3 | 35 | 11 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | ήΒs | 2 | 21 | 13 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | φγ¬ | 1 | 26 | 21 | 95 | 5 | 0 |
| ΒX§ | Oςs | 1 | 25 | 18 | 0 | 56 | 28 |
| ΒX§ | ZΛ¬ | 1 | 24 | 19 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | ξ_Ί | 1 | 19 | 18 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | βΨ¬ | 1 | 13 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | cΙΩΊ | 1 | 13 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | ιΛς¬ | 1 | 12 | 5 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | Ψ’¬ | 1 | 12 | 5 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | Βφ¬ | 1 | 11 | 2 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | ΚΊ | 1 | 10 | 3 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | Hc¬ | 1 | 9 | 3 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | κΊ | 1 | 9 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | Ίc¬ | 1 | 9 | 5 | 20 | 80 | 0 |
| ΒX§ | ΤΝΊ | 1 | 8 | 3 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | ίc¬ | 1 | 8 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | XcΊ | 1 | 7 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | OΛ¬ | 1 | 7 | 3 | 67 | 33 | 0 |
| ΒX§ | Όμ¬ | 1 | 7 | 2 | 50 | 50 | 0 |
| ΒX§ | μ¬ | 1 | 7 | 3 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | ½ΰ¬ | 1 | 6 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | ’¬ | 1 | 6 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| ΒX§ | άΛ¬ | 1 | 6 | 2 | 0 | 100 | 0 |
oTF½¬PQNYμΨΆYoΧv