青森県におけるレタスの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | 出荷量(t) | 作付割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | |||||
| 青森県 | 青森計 | 139 | 2530 | 2030 | 5 | 94 | 1 |
| 青森県 | 平賀町 | 40 | 1060 | 1020 | 1 | 99 | 0 |
| 青森県 | 百石町 | 20 | 402 | 367 | 3 | 93 | 4 |
| 青森県 | 弘前市 | 18 | 294 | 225 | 20 | 80 | 0 |
| 青森県 | 青森市 | 14 | 160 | 95 | 4 | 96 | 0 |
| 青森県 | 黒石市 | 10 | 132 | 89 | 4 | 96 | 0 |
| 青森県 | 八戸市 | 4 | 45 | 37 | 5 | 95 | 0 |
| 青森県 | 十和田市 | 3 | 56 | 44 | 9 | 98 | 2 |
| 青森県 | 五所川原市 | 3 | 35 | 11 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | むつ市 | 2 | 21 | 13 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 尾上町 | 1 | 26 | 21 | 95 | 5 | 0 |
| 青森県 | 三沢市 | 1 | 25 | 18 | 0 | 56 | 28 |
| 青森県 | 六戸町 | 1 | 24 | 19 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 稲垣村 | 1 | 19 | 18 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 岩木町 | 1 | 13 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 田舎館村 | 1 | 13 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 鰺ヶ沢町 | 1 | 12 | 5 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 木造町 | 1 | 12 | 5 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 板柳町 | 1 | 11 | 2 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 東通村 | 1 | 10 | 3 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 蓬田町 | 1 | 9 | 3 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 相場村 | 1 | 9 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 下田町 | 1 | 9 | 5 | 20 | 80 | 0 |
| 青森県 | 車力村 | 1 | 8 | 3 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 鶴田町 | 1 | 8 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 森田村 | 1 | 7 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 三戸町 | 1 | 7 | 3 | 67 | 33 | 0 |
| 青森県 | 名川町 | 1 | 7 | 2 | 50 | 50 | 0 |
| 青森県 | 南部町 | 1 | 7 | 3 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 平内町 | 1 | 6 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 中里町 | 1 | 6 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 青森県 | 五戸町 | 1 | 6 | 2 | 0 | 100 | 0 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋