ΒXŒ§‚Ι‚¨‚―‚郄ƒ}ƒmƒCƒ‚‚Μ
@Žs’¬‘Ί•ʍμ•t–ʐρAŽϋŠn—ʁAo‰Χ—Κ

’nˆζ–Ό Žs’¬‘Ί–ΌΜ μ•t–ʐΟ
(ha)
ŽϋŠn—Κ
(t)
o‰Χ—Κ
(t)
ΒXŒ§ ΒXŒv 2,720 67,100 56,000
ΒXŒ§ “Œ–k’¬ 320 7,720 6,550
ΒXŒ§ ŽO‘ςŽs 295 7,570 6,490
ΒXŒ§ \˜a“cŽs 265 6,340 5,370
ΒXŒ§ ŒάŒΛ’¬ 255 6,610 5,510
ΒXŒ§ ˜ZŒΛ’¬ 185 4,720 4,020
ΒXŒ§ ˜ZƒPŠ‘Ί 134 3,210 2,740
ΒXŒ§ ‘qΞ‘Ί 106 2,760 2,300
ΒXŒ§ V‹½‘Ί 102 2,680 2,260
ΒXŒ§ γ–k’¬ 102 2,350 1,990
ΒXŒ§ ŠKγ’¬ 99 2,580 2,100
ΒXŒ§ “μ‹½‘Ί 94 2,430 1,960
ΒXŒ§ ”ͺŒΛŽs 90 2,280 1,870
ΒXŒ§ “VŠΤ—Ρ‘Ί 81 1,800 1,540
ΒXŒ§ Ž΅ŒΛ’¬ 73 1,610 1,340
ΒXŒ§ •Ÿ’n‘Ί 72 1,890 1,530
ΒXŒ§ ‰Ί“c’¬ 67 1,560 1,360
ΒXŒ§ ŽΤ—Ν‘Ί 65 1,640 1,430
ΒXŒ§ –Όμ’¬ 58 1,470 1,190
ΒXŒ§ ‰‘•l’¬ 49 1,110 952
ΒXŒ§ •SΞ’¬ 24 552 471
ΒXŒ§ ιΛƒP‘ς’¬ 22 541 431
ΒXŒ§ –μ•Σ’n’¬ 19 394 333
ΒXŒ§ ‹ΰ–Ψ’¬ 17 411 321
ΒXŒ§ ‚ή‚ΒŽs 14 405 378
ΒXŒ§ –Ψ‘’’¬ 14 343 252
ΒXŒ§ ŽOŒΛ’¬ 10 243 200

o“TF•½¬‚P‚Q”NŽY–μΨΆŽYo‰Χ“Œv