ΒX§Ι¨―ι}mCΜ
@s¬ΊΚμtΚΟAϋnΚAoΧΚ
| nζΌ | s¬ΊΌΜ | μtΚΟ (ha) |
ϋnΚ (t) |
oΧΚ (t) |
| ΒX§ | ΒXv | 2,720 | 67,100 | 56,000 |
| ΒX§ | k¬ | 320 | 7,720 | 6,550 |
| ΒX§ | Oςs | 295 | 7,570 | 6,490 |
| ΒX§ | \acs | 265 | 6,340 | 5,370 |
| ΒX§ | άΛ¬ | 255 | 6,610 | 5,510 |
| ΒX§ | ZΛ¬ | 185 | 4,720 | 4,020 |
| ΒX§ | ZPΊ | 134 | 3,210 | 2,740 |
| ΒX§ | qΞΊ | 106 | 2,760 | 2,300 |
| ΒX§ | V½Ί | 102 | 2,680 | 2,260 |
| ΒX§ | γk¬ | 102 | 2,350 | 1,990 |
| ΒX§ | Kγ¬ | 99 | 2,580 | 2,100 |
| ΒX§ | μ½Ί | 94 | 2,430 | 1,960 |
| ΒX§ | ͺΛs | 90 | 2,280 | 1,870 |
| ΒX§ | VΤΡΊ | 81 | 1,800 | 1,540 |
| ΒX§ | ΅Λ¬ | 73 | 1,610 | 1,340 |
| ΒX§ | nΊ | 72 | 1,890 | 1,530 |
| ΒX§ | Ίc¬ | 67 | 1,560 | 1,360 |
| ΒX§ | ΤΝΊ | 65 | 1,640 | 1,430 |
| ΒX§ | Όμ¬ | 58 | 1,470 | 1,190 |
| ΒX§ | ‘l¬ | 49 | 1,110 | 952 |
| ΒX§ | SΞ¬ | 24 | 552 | 471 |
| ΒX§ | ιΛPς¬ | 22 | 541 | 431 |
| ΒX§ | μΣn¬ | 19 | 394 | 333 |
| ΒX§ | ΰΨ¬ | 17 | 411 | 321 |
| ΒX§ | ήΒs | 14 | 405 | 378 |
| ΒX§ | Ψ’¬ | 14 | 343 | 252 |
| ΒX§ | OΛ¬ | 10 | 243 | 200 |
oTF½¬PQNYμΨΆYoΧv