青森県におけるヤマノイモの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 青森県 | 青森計 | 2,720 | 67,100 | 56,000 |
| 青森県 | 東北町 | 320 | 7,720 | 6,550 |
| 青森県 | 三沢市 | 295 | 7,570 | 6,490 |
| 青森県 | 十和田市 | 265 | 6,340 | 5,370 |
| 青森県 | 五戸町 | 255 | 6,610 | 5,510 |
| 青森県 | 六戸町 | 185 | 4,720 | 4,020 |
| 青森県 | 六ケ所村 | 134 | 3,210 | 2,740 |
| 青森県 | 倉石村 | 106 | 2,760 | 2,300 |
| 青森県 | 新郷村 | 102 | 2,680 | 2,260 |
| 青森県 | 上北町 | 102 | 2,350 | 1,990 |
| 青森県 | 階上町 | 99 | 2,580 | 2,100 |
| 青森県 | 南郷村 | 94 | 2,430 | 1,960 |
| 青森県 | 八戸市 | 90 | 2,280 | 1,870 |
| 青森県 | 天間林村 | 81 | 1,800 | 1,540 |
| 青森県 | 七戸町 | 73 | 1,610 | 1,340 |
| 青森県 | 福地村 | 72 | 1,890 | 1,530 |
| 青森県 | 下田町 | 67 | 1,560 | 1,360 |
| 青森県 | 車力村 | 65 | 1,640 | 1,430 |
| 青森県 | 名川町 | 58 | 1,470 | 1,190 |
| 青森県 | 横浜町 | 49 | 1,110 | 952 |
| 青森県 | 百石町 | 24 | 552 | 471 |
| 青森県 | 鰺ケ沢町 | 22 | 541 | 431 |
| 青森県 | 野辺地町 | 19 | 394 | 333 |
| 青森県 | 金木町 | 17 | 411 | 321 |
| 青森県 | むつ市 | 14 | 405 | 378 |
| 青森県 | 木造町 | 14 | 343 | 252 |
| 青森県 | 三戸町 | 10 | 243 | 200 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋