岩手県におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | |||||
| 岩手県 | 岩手計 | 905 | 28,800 | 23,300 | 17 | 82 | 1 |
| 岩手県 | 岩手町 | 239 | 8,470 | 7,660 | 0 | 100 | 0 |
| 岩手県 | 一戸町 | 141 | 4,490 | 4,000 | 0 | 100 | 0 |
| 岩手県 | 西根町 | 92 | 2,950 | 2,640 | 0 | 100 | 0 |
| 岩手県 | 北上市 | 45 | 1,140 | 893 | 71 | 29 | 0 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 40 | 1,260 | 999 | 63 | 37 | 0 |
| 岩手県 | 花巻市 | 39 | 1,190 | 988 | 91 | 9 | 0 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋