岩手県におけるキュウリの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
| 冬春 | 夏秋 | |||||
| 岩手県 | 岩手計 | 434 | 22,700 | 19,300 | 7 | 93 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 53 | 3,080 | 2,790 | 6 | 94 |
| 岩手県 | 紫波町 | 49 | 2,500 | 2,330 | 7 | 93 |
| 岩手県 | 雫石町 | 30 | 1,670 | 1,530 | 2 | 98 |
| 岩手県 | 江刺市 | 23 | 1,590 | 1,460 | 9 | 91 |
| 岩手県 | 二戸市 | 17 | 1,600 | 1,390 | 5 | 95 |
| 岩手県 | 花巻市 | 16 | 1,040 | 881 | 1 | 99 |
| 岩手県 | 矢巾町 | 17 | 921 | 784 | 8 | 92 |
| 岩手県 | 花泉町 | 16 | 760 | 711 | 48 | 52 |
| 岩手県 | 北上市 | 18 | 922 | 702 | 6 | 94 |
| 岩手県 | 住田町 | 12 | 529 | 482 | 5 | 95 |
| 岩手県 | 東和町 | 8 | 541 | 468 | 20 | 80 |
| 岩手県 | 金ケ崎町 | 8 | 473 | 441 | 2 | 88 |
| 岩手県 | 石鳥谷町 | 8 | 527 | 438 | 100 | |
| 岩手県 | 陸前高田市 | 11 | 491 | 369 | 7 | 93 |
| 岩手県 | 西根町 | 8 | 408 | 336 | 100 | |
| 岩手県 | 大東町 | 10 | 384 | 325 | 100 | |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋