岩手県におけるトマトの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | |
| 冬春 | 夏秋 | |||||
| 岩手県 | 岩手計 | 277 | 14,300 | 12,400 | 3 | 97 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 33 | 1,530 | 1,410 | 13 | 87 |
| 岩手県 | 江刺市 | 29 | 2,680 | 2,580 | 2 | 98 |
| 岩手県 | 二戸市 | 16 | 1,290 | 1,180 | 0 | 100 |
| 岩手県 | 紫波町 | 15 | 680 | 627 | 0 | 100 |
| 岩手県 | 千厩町 | 12 | 499 | 488 | 0 | 100 |
| 岩手県 | 雫石町 | 12 | 520 | 475 | 0 | 100 |
| 岩手県 | 一関市 | 12 | 305 | 257 | 0 | 100 |
| 岩手県 | 大東町 | 11 | 437 | 379 | 0 | 100 |
| 岩手県 | 一戸町 | 9 | 751 | 658 | 0 | 100 |
| 岩手県 | 花泉町 | 9 | 574 | 527 | 0 | 100 |
| 岩手県 | 西根町 | 9 | 470 | 395 | 0 | 100 |
| 岩手県 | 矢巾町 | 8 | 343 | 310 | 5 | 95 |
| 岩手県 | 石鳥谷町 | 7 | 291 | 241 | 3 | 97 |
| 岩手県 | 九戸村 | 6 | 385 | 337 | 0 | 100 |
| 岩手県 | 浄法寺町 | 6 | 316 | 283 | 0 | 100 |
| 岩手県 | 軽米町 | 4 | 268 | 236 | 0 | 100 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋