茨城県におけるイチゴの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 茨城県 | 茨城計 | 258 | 6,570 | 6,170 |
| 茨城県 | 鉾田町 | 50 | 1,100 | 1,030 |
| 茨城県 | 旭村 | 28 | 644 | 600 |
| 茨城県 | 玉造町 | 21 | 525 | 495 |
| 茨城県 | 下館市 | 15 | 515 | 499 |
| 茨城県 | 小川町 | 14 | 348 | 335 |
| 茨城県 | 茨城町 | 13 | 291 | 277 |
| 茨城県 | 八郷町 | 12 | 387 | 357 |
| 茨城県 | 麻生町 | 11 | 275 | 260 |
| 茨城県 | 協和町 | 10 | 328 | 314 |
| 茨城県 | 水戸市 | 10 | 224 | 215 |
| 茨城県 | 北浦村 | 10 | 230 | 215 |
| 茨城県 | 美野里町 | 9 | 207 | 197 |
| 茨城県 | 大洋村 | 5 | 125 | 118 |
| 茨城県 | 那珂湊町 | 5 | 110 | 104 |
| 茨城県 | 水海道市 | 4 | 128 | 116 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋