茨城県における露地メロンの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 茨城県 | 茨城計 | 2,200 | 62,500 | 58,500 |
| 茨城県 | 旭村 | 529 | 16,800 | 15,700 |
| 茨城県 | 鉾田町 | 512 | 16,300 | 15,300 |
| 茨城県 | 八千代町 | 384 | 8,760 | 8,240 |
| 茨城県 | 茨城町 | 137 | 4,150 | 3,930 |
| 茨城県 | 大洋村 | 97 | 3,040 | 2,870 |
| 茨城県 | 鹿嶋市 | 65 | 1,910 | 1,780 |
| 茨城県 | 三和町 | 45 | 1,040 | 995 |
| 茨城県 | 牛久市 | 42 | 1,010 | 884 |
| 茨城県 | 波崎町 | 38 | 1,180 | 1,100 |
| 茨城県 | 美野里町 | 37 | 1,040 | 936 |
| 茨城県 | 石下町 | 37 | 807 | 768 |
| 茨城県 | つくば市 | 33 | 705 | 649 |
| 茨城県 | 関城町 | 30 | 628 | 592 |
| 茨城県 | 小川町 | 26 | 718 | 663 |
| 茨城県 | 北浦村 | 24 | 692 | 643 |
| 茨城県 | 千代川村 | 24 | 518 | 487 |
| 茨城県 | 玉造町 | 12 | 339 | 310 |
| 茨城県 | 阿見町 | 12 | 278 | 243 |
| 茨城県 | 東海村 | 12 | 271 | 241 |
| 茨城県 | 那珂湊町 | 11 | 247 | 222 |
| 茨城県 | 麻生町 | 10 | 292 | 268 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋