東京都におけるキャベツの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏秋 | 冬 | ||||||
| 東京都 | 東京計 | キャベツ | 459 | 22,400 | 20,800 | 55 | 0 | 45 |
| 東京都 | 練馬区 | キャベツ | 165 | 8,870 | 8,620 | 61 | 0 | 39 |
| 東京都 | 保谷市 | キャベツ | 38 | 1,940 | 1,870 | 53 | 0 | 47 |
| 東京都 | 八王子市 | キャベツ | 24 | 1,110 | 948 | 56 | 0 | 44 |
| 東京都 | 立川市 | キャベツ | 23 | 1,020 | 960 | 49 | 0 | 51 |
| 東京都 | 調布市 | キャベツ | 19 | 877 | 826 | 53 | 0 | 47 |
| 東京都 | 三鷹市 | キャベツ | 15 | 696 | 649 | 63 | 0 | 37 |
| 東京都 | 町田市 | キャベツ | 15 | 709 | 602 | 60 | 0 | 40 |
| 東京都 | 世田谷区 | キャベツ | 14 | 679 | 654 | 56 | 0 | 44 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋