新潟県におけるえだまめの
市町村別作付面積、収穫量、出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 新潟県 | 新潟計 | えだまめ | 1,380 | 6,290 | 3,430 |
| 新潟県 | 黒埼町 | えだまめ | 196 | 784 | 643 |
| 新潟県 | 新潟市 | えだまめ | 142 | 866 | 611 |
| 新潟県 | 白根市 | えだまめ | 73 | 402 | 277 |
| 新潟県 | 巻町 | えだまめ | 62 | 223 | 124 |
| 新潟県 | 吉田町 | えだまめ | 52 | 156 | 64 |
| 新潟県 | 弥彦村 | えだまめ | 38 | 220 | 175 |
| 新潟県 | 長岡市 | えだまめ | 36 | 147 | 94 |
| 新潟県 | 西川町 | えだまめ | 32 | 122 | 62 |
| 新潟県 | 味方村 | えだまめ | 30 | 117 | 72 |
| 新潟県 | 三条市 | えだまめ | 25 | 123 | 100 |
| 新潟県 | 分水町 | えだまめ | 24 | 89 | 55 |
| 新潟県 | 新津市 | えだまめ | 21 | 105 | 68 |
| 新潟県 | 横越村 | えだまめ | 20 | 100 | 63 |
| 新潟県 | 五泉市 | えだまめ | 19 | 95 | 65 |
| 新潟県 | 亀田町 | えだまめ | 16 | 80 | 56 |
| 新潟県 | 新発田市 | えだまめ | 15 | 86 | 50 |
| 新潟県 | 村上市 | えだまめ | 14 | 95 | 53 |
| 新潟県 | 関川村 | えだまめ | 11 | 79 | 50 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋