岐阜県におけるトマトの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 | 収穫量 | 出荷量 | 冬春 | 夏秋 |
| 岐阜県 | 岐阜計 | トマト | 366 | 29,400 | 26,600 | 26 | 74 |
| 岐阜県 | 丹生川村 | トマト | 50 | 4,980 | 4,690 | 100 | |
| 岐阜県 | 海津市 | トマト | 24 | 3,820 | 3,600 | 99 | 1 |
| 岐阜県 | 高山市 | トマト | 35 | 3,240 | 3,050 | 2 | 98 |
| 岐阜県 | 久々野町 | トマト | 16 | 1,510 | 1,430 | 100 | |
| 岐阜県 | 古川町 | トマト | 16 | 1,220 | 1,130 | 100 | |
| 岐阜県 | 養老町 | トマト | 8 | 1,200 | 1,120 | 100 | 0 |
| 岐阜県 | 下呂町 | トマト | 14 | 1,010 | 953 | 100 | |
| 岐阜県 | 加子母村 | トマト | 11 | 1,010 | 948 | 100 | |
| 岐阜県 | 清見村 | トマト | 9 | 772 | 725 | 100 | |
| 岐阜県 | 上宝村 | トマト | 8 | 731 | 685 | 100 | |
| 岐阜県 | 神岡町 | トマト | 7 | 637 | 593 | 100 | |
| 岐阜県 | 南濃町 | トマト | 5 | 523 | 489 | 100 | |
| 岐阜県 | 萩原町 | トマト | 7 | 495 | 460 | 100 | |
| 岐阜県 | 白川町 | トマト | 7 | 452 | 429 | 100 | |
| 岐阜県 | 糸貫町 | トマト | 5 | 448 | 425 | 68 | 32 |
| 岐阜県 | 中津川市 | トマト | 11 | 475 | 395 | 4 | 96 |
| 岐阜県 | 東白川村 | トマト | 6 | 396 | 379 | 100 | |
| 岐阜県 | 福岡町 | トマト | 6 | 350 | 310 | 100 | |
| 岐阜県 | 平田町 | トマト | 3 | 318 | 296 | 97 | 3 |
| 岐阜県 | 宮村 | トマト | 4 | 303 | 285 | 100 | |
| 岐阜県 | 馬瀬村 | トマト | 4 | 290 | 271 | 100 | |
| 岐阜県 | 輪之内町 | トマト | 2 | 274 | 252 | 98 | 2 |
| 岐阜県 | 明宝村 | トマト | 5 | 261 | 231 | 100 | |
| 岐阜県 | 国府町 | トマト | 3 | 243 | 229 | 100 | |
| 岐阜県 | 明智町 | トマト | 4 | 237 | 209 | 100 | |
| 岐阜県 | 河合村 | トマト | 3 | 226 | 209 | 100 | |
| 岐阜県 | 朝日村 | トマト | 3 | 220 | 205 | 100 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋