愛知県におけるブロッコリーの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 愛知県 | 愛知計 | 735 | 12,100 | 11,100 |
| 愛知県 | 田原町 | 392 | 7,450 | 7,080 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 116 | 1,740 | 1,640 |
| 愛知県 | 渥美町 | 35 | 665 | 632 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 38 | 456 | 403 |
| 愛知県 | 大府市 | 15 | 195 | 175 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋