愛知県におけるだいこんの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 品目名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
出荷割合 | ||
| 春 | 夏 | 秋冬 | ||||||
| 愛知県 | 愛知計 | だいこん | 916 | 42,200 | 35,300 | 28 | 1 | 71 |
| 愛知県 | 豊橋市 | だいこん | 115 | 5,060 | 4,800 | 10 | 2 | 88 |
| 愛知県 | 田原町 | だいこん | 72 | 4,580 | 4,370 | 0 | 100 | |
| 愛知県 | 江南市 | だいこん | 83 | 3,840 | 3,690 | 69 | 31 | |
| 愛知県 | 八開村 | だいこん | 48 | 2,800 | 2,560 | 85 | 0 | 15 |
| 愛知県 | 一宮市 | だいこん | 58 | 2,580 | 2,240 | 41 | 59 | |
| 愛知県 | 刈谷市 | だいこん | 33 | 1,730 | 1,570 | 2 | 98 | |
| 愛知県 | 安城市 | だいこん | 43 | 1,890 | 1,520 | 28 | 2 | 70 |
| 愛知県 | 扶桑町 | だいこん | 37 | 1,500 | 1,450 | 19 | 81 | |
| 愛知県 | 一宮町 | だいこん | 26 | 1,490 | 1,400 | 87 | 1 | 12 |
| 愛知県 | 豊田市 | だいこん | 35 | 1,470 | 1,220 | 6 | 94 | |
| 愛知県 | 豊川市 | だいこん | 21 | 1,260 | 1,190 | 18 | 1 | 81 |
| 愛知県 | 西尾市 | だいこん | 26 | 1,140 | 867 | 27 | 1 | 72 |
| 愛知県 | 岡崎市 | だいこん | 26 | 1,070 | 784 | 30 | 2 | 68 |
| 愛知県 | 三好町 | だいこん | 20 | 853 | 780 | 2 | 98 | |
| 愛知県 | 碧南市 | だいこん | 20 | 854 | 712 | 29 | 2 | 69 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋