愛知県におけるほうれんそうの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 愛知県 | 愛知計 | 624 | 11,200 | 9,040 |
| 愛知県 | 稲沢市 | 67 | 1,150 | 1,050 |
| 愛知県 | 安城市 | 37 | 676 | 574 |
| 愛知県 | 豊川市 | 30 | 573 | 525 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 35 | 650 | 497 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 27 | 507 | 455 |
| 愛知県 | 大治町 | 25 | 468 | 430 |
| 愛知県 | 清洲町 | 29 | 486 | 424 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 33 | 573 | 401 |
| 愛知県 | 一宮市 | 27 | 436 | 354 |
| 愛知県 | 春日町 | 21 | 375 | 353 |
| 愛知県 | 飛島村 | 19 | 376 | 343 |
| 愛知県 | 甚目寺町 | 18 | 337 | 314 |
| 愛知県 | 豊田市 | 15 | 315 | 280 |
| 愛知県 | 小坂井町 | 14 | 261 | 238 |
| 愛知県 | 西尾市 | 17 | 316 | 226 |
| 愛知県 | 碧南市 | 14 | 251 | 208 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋