愛知県におけるいちごの
市町村別作付面積、収穫量および出荷量
| 地域名 | 市町村名称 | 作付面積 (ha) |
収穫量 (t) |
出荷量 (t) |
| 愛知県 | 愛知計 | 369 | 11,900 | 11,100 |
| 愛知県 | 立田村 | 37 | 1,490 | 1,400 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 35 | 1,120 | 1,050 |
| 愛知県 | 幸田町 | 20 | 823 | 800 |
| 愛知県 | 吉良町 | 22 | 775 | 751 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 23 | 777 | 745 |
| 愛知県 | 御津町 | 19 | 675 | 638 |
| 愛知県 | 津島市 | 18 | 673 | 633 |
| 愛知県 | 豊川市 | 20 | 634 | 599 |
| 愛知県 | 幡豆町 | 15 | 574 | 557 |
| 愛知県 | 西尾市 | 19 | 545 | 519 |
| 愛知県 | 蒲郡市 | 13 | 498 | 488 |
| 愛知県 | 一宮町 | 14 | 490 | 464 |
| 愛知県 | 八開村 | 12 | 427 | 401 |
| 愛知県 | 安城市 | 13 | 382 | 358 |
| 愛知県 | 佐屋町 | 11 | 354 | 332 |
| 愛知県 | 新城市 | 7 | 212 | 201 |
| 愛知県 | 渥美町 | 5 | 166 | 157 |
| 愛知県 | 豊田市 | 7 | 172 | 151 |
| 愛知県 | 東浦町 | 7 | 161 | 140 |
| 愛知県 | 一色町 | 3 | 108 | 103 |
出展:野菜生産出荷統計(農林水産省)及び当該県取りまとめ資料より抜粋